2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 0
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 1
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 2
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 3
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 4
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 5
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 6
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 7
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 8
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 9
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 10
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 11
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 12
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 13
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 14
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 15
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 16
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 17
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 18
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 19
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 20
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 21
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 22
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 23
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 24
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 25
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 26
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 27
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 28
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 29
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 30
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 31
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 32
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 33
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 34
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 35
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 36
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 37
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 38
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 39
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 40
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 41
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 42
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 43
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 44
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 45
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 46
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 47
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 48
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 49
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 50
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 51
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 52
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 53
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 54
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 55
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 56
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 57
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 58
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 59
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 60
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 61
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 62
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 63
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 64
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 65
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 66
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 67
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 68
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 69
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 70
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 71
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 72
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 73
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 74
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 75
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 76
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 77
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 78
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 79
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 80
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 81
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 82
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 83
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 84
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 85

2002 HUMMER H1

4-Passenger Wagon Enclosed SUV

About This HUMMER

2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed SUV

Condition Used Clear Title
Miles 11,112
Engine 6.5L 8 CYLINDER
Transmission 4 Spd Automatic
Drivetrain All Wheel Drive
Exterior Color
Metallic Pewter
Interior
Cloud Gray Full Leather
Stock # 201554
VIN # 137FA84312E201554
Warranty Warranty Available
Some of our used vehicles may be subject to unrepaired safety recalls. Check for a vehicle’s unrepaired recalls by VIN at https://vinrcl.safercar.gov/vin/?vin=137FA84312E201554
City MPG
- TBD -
Hwy MPG
- TBD -
Actual rating will vary with options, driving conditions, habits and vehicle condition.

Vehicle Overview

LOOK AT THE MILES!!!! This is a real 11,000 mile 2-owner. A true collector, these have been climbing and climbing in value over the past few years and now is your chance to take advantage of an incredible deal. Unbelievable, this is one of lowest mile H1's in existence and one of the nicest!!!! This ultra low mile H1 has just arrived and is ready to go. The previous owner absolutely babied this Hummer and you can tell from the pristine pewter exterior to the pampered new grey/black leather interior. There are few vehicles out there that look and drive like this! In addition to being an absolute blast to drive these H1 Hummer's have been increasing in value year over year. This is a true once in a lifetime offer. If you are looking for the ultimate off road vehicle or just a vehicle your neighbor isn't going to have this is it! If you are looking for a center piece of a collection this is also it! They do not make these anymore and the prices are expected climb, now is your chance to own a piece of history!!!! Now is your chance to be the king of the road but act quickly this Hummer will not last long! A majority our business is with clients that are out of state and satisfaction is essential. The condition of each of our vehicles is guaranteed and put in writing. Buy with confidence knowing you're getting a vehicle we are going to stand behind! All of our cars are kept indoors and shown by appointment only. To view a complete list of inventory and additional photos please visit our website. Please contact Mark Hubbard @ 480-318-2277 for more information.

Financing Information

Contact us today at 800-839-4490 for more information, or fill out our Online Credit Application to begin the pre-approval process today.

Payment Calculator

Estimated Monthly Payment:

$0.00

Warranty Information

This Vehicle is Being Sold "As-Is." Extended Warranty Available. Contact seller for details.

If you are interested in one of our vehicles and have a question on available warranties, please contact us!

Contact Us at 800-839-4490

Shipping Information




National Vehicle Shipping

We understand your need for reliable auto shipping sources accompanied by great customer service. We offer door to door nationwide service, as well as international shipping, at a very competitive price. Plus, we pride ourselves on offering the best customer service in the industry, to make your move the easiest process possible. Contact us today or email us for your free quote and to discover how we are working with you.






Hubbard Auto Center

14825 N 82nd St
Scottsdale, AZ 85260
View Map & Get Directions

Call Us About This Vehicle: 800-839-4490

800-839-4490
Monday: 9-5
Tuesday: 9-5
Wednesday: 9-5
Thursday: 9-5
Friday: 9-5
Saturday: Closed
Sunday: Closed

Options & Features

Ext / Int Color
  • Metallic Pewter with Cloud Gray Full Leather Interior
Safety Features
  • All Wheel Drive
Audio / Video
  •   System
  • AM/FM

Features & Specifications *

* These are the standard features and specifications for this vehicle. Actual features may vary. Please see the details for this vehicle above.
MECHANICAL
  • 6.5L (396) turbo-diesel V8 engine
  • Serpentine drive belt
  • Sealed central venting system
  • HD 4-speed automatic transmission w/OD
  • 2-speed transfer case
  • Torque-biasing differentials
  • TT4 traction control system
  • Full-time four wheel drive
  • 124 amp alternator
  • Trailer towing pkg-inc: heavy duty bumper towing shackles, wiring harness
  • HD multiple-cooling systems-inc: engine coolant, engine oil, transmission oil, transfer case oil, pwr steering fluid
  • Welded steel box-section frame w/5 crossmembers
  • 130" WB
  • 10,300# GVW
  • 3146# payload
  • 4100# capacity front/6800# capacity rear GAWR
  • 4-wheel independent double A-frame suspension w/HD open-end coil springs
  • HD hydraulic shock absorbers
  • LT37/12.50R17 SBR BSW Goodyear Wrangler GS-A tires
  • Dura-wall runflat tire system
  • Central Tire Inflation System (CTIS)-inc: on-board air compressor, in-dash tire pressure gauge
  • 17" one-piece cast aluminum wheels w/beadlock system
  • Pwr-assisted variable-ratio steering
  • 4-wheel hydraulic inboard-mounted pwr disc brakes
  • 4-wheel anti-lock brakes
  • Dual fuel tanks (25 gallon main/17 gallon auxiliary)
  • Vehicle Name : HUMMER H1
  • Body Style : 4 Door Wagon
  • Body Code : 130" WB
  • Drivetrain : 4-Wheel Drive
  • Gross Axle Wt Rating - Front (lbs) : 4100
  • Gross Axle Wt Rating - Rear (lbs) : 6800
  • Curb Weight - Front (lbs) : 3935
  • Curb Weight - Rear (lbs) : 3219
  • Gross Vehicle Weight Rating Cap (lbs) : 10,300
  • Gross Combined Wt Rating (lbs) : 15,300
  • Dead Weight Hitch - Max Trailer Wt. (lbs) : 5000
  • Dead Weight Hitch - Max Tongue Wt. (lbs) : 500
  • Wt Distributing Hitch - Max Trailer Wt. (lbs) : 7154
  • Wt Distributing Hitch - Max Tongue Wt. (lbs) : 715
  • Fifth Wheel Hitch - Max Trailer Wt. (lbs) : N/A
  • Fifth Wheel Hitch - Max Tongue Wt. (lbs) : N/A
  • Engine Order Code : TZA
  • Engine Type : Turbo Diesel V8
  • Displacement : 6.5L/396
  • Fuel System : EFI
  • SAE Net Horsepower @ RPM : 195 @ 3400
  • SAE Net Torque @ RPM : 430 @ 1800
  • Trans Order Code : 4L80-E
  • Trans Type : 4
  • Trans Description Cont. : HD Automatic w/OD
  • First Gear Ratio (:1) : 2.48
  • Second Gear Ratio (:1) : 1.48
  • Third Gear Ratio (:1) : 1.00
  • Fourth Gear Ratio (:1) : 0.75
  • Reverse Ratio (:1) : 2.08
  • Transfer Case Model : New Venture #242
  • Transfer Case Gear Ratio (:1), High : 1.00
  • Transfer Case Gear Ratio (:1), Low : 2.72
  • Cold Cranking Amps @ 0° F (Primary) : 600
  • Cold Cranking Amps @ 0° F (2nd) : 600
  • Maximum Alternator Capacity (amps) : 124
  • Engine Oil Cooler : Yes
  • Frame Type : Box Ladder
  • Suspension Type - Front : Coil Spring
  • Suspension Type - Rear : Coil Spring
  • Axle Type - Front : Indep Dbl A-Frame
  • Axle Type - Rear : Indep Dbl A-Frame
  • Axle Ratio (:1) - Front : 2.56
  • Axle Ratio (:1) - Rear : 2.56
  • Steering Type : Power Variable Ratio
  • Steering Ratio (:1), On Center : 13
  • Steering Ratio (:1), At Lock : 16
  • Turning Diameter - Curb to Curb (ft) : 51
  • Brake Type : Pwr
  • Brake ABS System : Yes
  • Disc - Front (Yes or ) : Yes
  • Disc - Rear (Yes or ) : Yes
  • Rear Door Type : Panel
EXTERIOR
  • Heat-treated/corrosion-resistant aluminum alloy body
  • Brush guard
  • H1 badging
  • Rocker panel protection-inc: dual aluminum plates
  • Driveline protection-inc: three tubular steel cages
  • Steel roof
  • HD rear bumper
  • Galvanized steel doors
  • Dual pwr heated mirrors
  • Black door lock bezels
  • Halogen headlights
  • Privacy glass
  • Helicopter lift hooks
  • Windshield wiper/washer system
  • Vertical hinged swing-out rear doors
  • Heat & sound insulation
  • Front Tire Size : 37X12.5R17
  • Rear Tire Size : 37X12.5R17
  • Front Wheel Material : Aluminum
  • Rear Wheel Material : Aluminum
  • Wheelbase (in) : 130.0
  • Length, Overall w/rear bumper (in) : 184.5
  • Width, Max w/o mirrors (in) : 86.5
  • Height, Overall (in) : 75.0
  • Overhang, Front (in) : N/A
  • Ground Clearance, Front (in) : 16.0
  • Ground Clearance, Rear (in) : 16.0
  • Cargo Area Length @ Floor to Seat 1 (in) : 76.5
  • Cargo Area Length @ Floor to Seat 2 (in) : 44.0
  • Cargo Volume to Seat 2 (ft³) : 58.3
INTERIOR
  • 4-passenger seating-inc: (4) high-back bucket seats
  • Driver/front passenger armrests
  • Padded interior
  • Air compressor-inc: air line w/quick connects
  • Pwr windows w/driver-side express down feature
  • Remote keyless entry-inc: pwr door locks
  • Instrumentation-inc: speedometer, odometer, tachometer, fuel level, engine coolant temp, oil pressure, voltmeter
  • Cruise control
  • Flow-through ventilation
  • Air conditioning w/auxiliary air/heat
  • AM/FM stereo radio w/cassette/in-dash 6-disc CD changer-inc: Monsoon premium audio system
  • Glove box
  • Deluxe rearview mirror
  • Dual lighted visors
  • Utility lighting pkg
  • Passenger Capacity : 4
  • Front Head Room (in) : 44.4
  • Front Leg Room (in) : 38.1
  • Front Shoulder Room (in) : 77.1
  • Front Hip Room (in) : 23.1
  • Second Head Room (in) : 40.0
  • Second Leg Room (in) : 29.9
  • Second Shoulder Room (in) : 77.1
  • Second Hip Room (in) : 22.4
SAFETY
  • 4-wheel anti-lock brakes
  • 3-point seat belts for all seating positions
  • TT4 traction control system
  • Side door impact beams
EPA Fuel Economy & Specification
  • EPA Fuel Economy Est - City (MPG) : - TBD -
  • EPA Fuel Economy Est - Hwy (MPG) : - TBD -
  • Maximum Alternator Watts : - TBD -
  • Total Cooling System Capacity (qts) : - TBD -
  • Spring Capacity - Front (lbs) : - TBD -
  • Spring Capacity - Rear (lbs) : - TBD -
  • Axle Capacity - Front (lbs) : - TBD -
  • Axle Capacity - Rear (lbs) : - TBD -
  • Shock Absorber Diameter - Front (mm) : - TBD -
  • Shock Absorber Diameter - Rear (mm) : - TBD -
  • Stabilizer Bar Diameter - Front (in) : - TBD -
  • Stabilizer Bar Diameter - Rear (in) : - TBD -
  • Front Tire Capacity (lbs) : - TBD -
  • Rear Tire Capacity (lbs) : - TBD -
  • Revolutions/Mile @ 45 mph - Front : - TBD -
  • Revolutions/Mile @ 45 mph - Rear : - TBD -
  • Front Wheel Size (in) : 17 x -TBD-
  • Rear Wheel Size (in) : 17 x -TBD-
  • Turning Diameter - Wall to Wall (ft) : - TBD -
  • Front Brake Rotor Diam x Thickness (in) : 10.5 x - TBD -
  • Rear Brake Rotor Diam x Thickness (in) : 10.5 x - TBD -
  • Fuel Tank Capacity, Approx (gal) : 25
  • Aux Fuel Tank Capacity, Approx (gal) : 17
  • Fuel Tank Location : Mid-ship
  • Aux Fuel Tank Location : Behind Rear Axle
  • Overhang, Rear w/bumper (in) : - TBD -
  • Ground to Top of Load Floor (in) : - TBD -
  • Rear Door Opening Height (in) : - TBD -
  • Rear Door Opening Width (in) : - TBD -
  • Side Door Opening Height (in) : - TBD -
  • Side Door Opening Width (in) : - TBD -
  • Step Up Height - Front (in) : - TBD -
  • Step Up Height - Side (in) : - TBD -
  • Cargo Area Length @ Floor to Console (in) : - TBD -
  • Cargo Area Width @ Beltline (in) : - TBD -
  • Cargo Box Width @ Wheelhousings (in) : - TBD -
  • Cargo Box (Area) Height (in) : - TBD -

Vehicle Condition

Service History
  • 11,112 Miles
  • No Known Mechanical Problems
Warranty
  • As-Is - Extended Warranty Available. Contact seller for details.
Condition Report
  • Excellent Interior
  • Excellent Carpets
  • Excellent Seats
  • Excellent Dashboard
  • Excellent Panels / Headliner
  • Excellent Exterior
  • Excellent Original Paint
  • Excellent Trim Condition
  • Excellent Glass Condition
  • No Visible Rust
  • No Known Accidents
  • No Known Bodywork
  • Fully Detailed
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 0
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 1
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 2
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 3
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 4
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 5
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 6
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 7
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 8
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 9
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 10
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 11
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 12
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 13
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 14
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 15
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 16
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 17
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 18
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 19
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 20
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 21
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 22
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 23
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 24
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 25
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 26
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 27
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 28
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 29
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 30
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 31
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 32
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 33
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 34
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 35
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 36
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 37
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 38
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 39
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 40
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 41
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 42
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 43
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 44
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 45
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 46
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 47
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 48
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 49
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 50
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 51
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 52
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 53
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 54
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 55
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 56
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 57
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 58
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 59
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 60
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 61
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 62
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 63
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 64
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 65
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 66
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 67
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 68
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 69
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 70
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 71
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 72
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 73
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 74
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 75
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 76
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 77
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 78
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 79
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 80
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 81
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 82
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 83
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 84
2002 HUMMER H1 4-Passenger Wagon Enclosed - 12795032 - 85
MPG Disclaimer: Actual rating will vary with options, driving conditions, habits and vehicle condition.
It is the customer’s sole responsibility to verify the existence and condition of any equipment listed. Neither the dealership nor eBizAutos is responsible for misprints on prices or equipment. It is the customer’s sole responsibility to verify the accuracy of the prices with the dealer, including the pricing for all added accessories.